Sostituzione disco Apple iPod
Tipologia intervento:
Sostituzione o upgrade disco meccanico iPod con memoria SD/microSD
Componente:
Disco fisso
Modelli:
vari (vedere tabella compatibilità)
Di seguito alcune proposte di sostituzione disco meccanico con una memoria SD o microSD che normalmente possono essere applicate su Apple iPod.
Con questo intervento è possibile ripristinare un iPod con problemi al disco oppure semplicemente effettuare un ampliamento della capacità attuale.
Per l’upgrade è utilizzato un hardware extra.
Compatibilità:
Di seguito una tabella che include le varie compatibilità sui vari iPod:
Descrizione modello | Numero modello | Limite iTunes per le canzoni e limite memoria |
5th Gen 30Gb | MA002 / MA146 / PA002 / PA146 | ~20000 Tracce |
5th Gen 60Gb | MA003 / MA147 / PA003 / PA147 | ~50000 Tracce |
5.5th Gen 30Gb | MA444 / MA446 / PA444 / PA446 / MA664 | ~20000 Tracce |
5.5th Gen 80Gb | MA448 / MA450 / PA448 / PA450 | ~50000 Tracce |
6th Gen 80Gb | MB029 / MB147 / PB029 | 128Gb / ~50000 Tracce |
6th Gen 160Gb | MB145 / MB150 / PB145 / PB150 | 128Gb / ~50000 Tracce / Richiede flat apposito |
6.5th Gen 120Gb | MB565 / PB565 / MB562 / PB562 | 128Gb / ~50000 Tracce |
7th Gen 160Gb | PC297 / MC297 / PC293 / MC293 | 1TB / ~50000 Tracce |
Proposta: sostituzione disco meccanico con SD/microSD
Questa proposta prevede:
– sostituzione completa dell’attuale HardDisk attuale con una o più memorie SD/microSD che possano ampliare GB disponibili e capacità della memorizzazione canzoni;
– aumento indiretto durata batteria dovuto all’assenza di parti meccaniche (disco meccanico);
– aumento della velocità nella ricerca brani e sincronizzazione musica da PC/mac;
– adattatore per memorie SD/microSD;
– eventuale utilizzo di flat/cavo apposito;
Costi:
Il costo delle SD/microSD potrà essere precisato via mail poiché le memorie come si sa hanno prezzi che oscillano sul mercato e sono variabili. Si utilizzano solo memorie di qualità, non sottomarche che possano pregiudicare il lavoro e la velocità.
Descrizione modello | Numero modello | Modello e costo memoria | Costo adattatore + manodopera |
5th Gen 30Gb | MA002 / MA146 / PA002 / PA146 | Memoria 16GB-128GB costo da definire | Contattateci per prezzi aggiornati |
5th Gen 60Gb | MA003 / MA147 / PA003 / PA147 | 16GB-128GB costo da definire | Contattateci per prezzi aggiornati |
5.5th Gen 30Gb | MA444 / MA446 / PA444 / PA446 / MA664 | 16GB-128GB costo da definire | Contattateci per prezzi aggiornati |
5.5th Gen 80Gb | MA448 / MA450 / PA448 / PA450 | 128GB costo da definire | Contattateci per prezzi aggiornati |
6th Gen 80Gb | MB029 / MB147 / PB029 | 128GB costo da definire | Contattateci per prezzi aggiornati |
6th Gen 160Gb | MB145 / MB150 / PB145 / PB150 | Memoria Max 128GB costo da definire. | Contattateci per prezzi aggiornati |
6.5th Gen 120Gb | MB565 / PB565 / MB562 / PB562 | Memoria 128Gb costo da definire. | Contattateci per prezzi aggiornati |
7th Gen 160Gb | PC297 / MC297 / PC293 / MC293 | Memoria Max 1TB costo da definire. | Contattateci per prezzi aggiornati |
Tempistica:
Tempistica: Per tutti gli interventi prevedo (in base al carico di lavoro) di terminare in 1 settimana salvo indisponibilità dei ricambi. Le schede / adattatori si trovano solo sul mercato cinese o americano per cui in caso di indisponibilità vanno ordinati e la tempistica può variare.
Come e dove spedire:
Questo è l’indirizzo a cui può spedire il suo iPod, anche col suo corriere (in questo caso non saranno dovute spese di spedizione oltre ai costi di riparazione) indicando come mittente tutti i suoi dati (compreso email e numero telefono):
InformaticaNapoli di Carlo Strino
Traversa Contieri, 6
80126 Napoli tel. 3935933522
Per consegne a mano (solo su appuntamento):
Per le sole consegne a mano è possibile prenotare la consegna e ritiro presso il mio laboratorio previo appuntamento:
via Contieri 7e 80126 Napoli
Per Info & preventivi: www.InformaticaNapoli.it
mail: assistenza@informaticanapoli.com
tel: 393.593.35.22